Das Wetter der Kuppelwelt

Eine Tabelle für alle Gelegenheiten

Entfernung in km Regen in mm in einer Entfernung von ... vom Ostpol Temperatur in °C in einer Entfernung von ... vom Nordpol Temperaturunterschied im Lauf eines Jahres bzw. eines Tages
0 0 -273,16
1000 10 -256,589519104
2500 25 -233,253780118
5000 50 -198,148619749
10000 100 -140,48283356
20000 200 -64,22869504
30000 300 -23,31349084
40000 400 -3,21111296
50000 500 5,575625
60000 600 8,84017664
70000 700 9,79357636
80000 800 9,98187776
90000 900 9,99971684
100000 1000 10
110000 1111,11111111 10,0002831603
120000 1250 10,0181233999
130000 1428,57142857 10,2065742326
140000 1666,66666667 11,1645935351
150000 2000 14,4946031746
160000 2500 23,8576557465
170000 3333,33333333 47,7553726805
180000 5000 110,600516957
190000 10000 331,160907292
195000 20000 795,738950161
197500 40000 1736,04021585
199000 100000 4565,53998132
200000 unendlich + unendlich ???

Wer die Formeln erfahren will:

Schwerkraft=(Schwerkraft auf der Erde) x Erddicke am Standpunkt / 100000 km

Erddicke=Wurzel aus [(100000km)² - (Entfernung zum Mittelpunkt, entlang der Oberfläche gemessen)²]

Durchschnittstemperatur in der Nordhälfte=10°C - (Entfernung von der West-Ost-Achse / 10000 km)6 x 0,000283°C

Durchschnittstemperatur in der Südhälfte=(283000000 / [1000000 - (Entfernung von der West-Ost-Achse / 10000 km)6]) - 273 in °C

Durchschnittsniederschlag in der Westhälfte=10000 / [10 - (Entfernung von der Nord-Süd-Achse / 10000 km)] in mm

Durchschnittsniederschlag in der Osthälfte=1000 - (Entfernung von der Nord-Süd-Achse / 100 km) in mm

--------------------

-> Homepage -> Rollenspiel-Hauptseite -> Kuppelwelt-Übersicht

Letztes Kapitel: Astronomie und Geografie
Nächstes Kapitel: Neue Charaktertypen